杏彩官网体育

  • 服务综述
  • 食品姿料
BH-1.0 Ⅰ 型电流互感器
图片文字(13)
  • BH-1.0 80Ⅰ  电流比800 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 100Ⅰ  电流比2500 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 50Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 30ⅠB 电流比75 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 100Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 40Ⅰ  电流比50 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 50Ⅰ  电流比1200 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 60Ⅰ  电流比1500 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 80Ⅰ  电流比2000 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 60Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 120Ⅰ  电流比1000 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 120Ⅰ  电流比3000  电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 30Ⅰ 电流比100 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 80Ⅰ  电流比800 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 100Ⅰ  电流比2500 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 50Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 30ⅠB 电流比75 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 100Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 40Ⅰ  电流比50 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 50Ⅰ  电流比1200 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 60Ⅰ  电流比1500 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 80Ⅰ  电流比2000 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 60Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 120Ⅰ  电流比1000 0.5级 电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 120Ⅰ  电流比3000  电流互感器侧俯图.png
  • BH-1.0 30Ⅰ 电流比100 0.5级 电流互感器侧俯图.png

BH-1.0 Ⅰ 型电流互感器

BH-1.0 Ⅰ型交流信息电互传传感器所采用户内运用,机器设备最大电压瞬时电流1.0kV 及如下,热负荷电功率条件0.8,额定功率频繁为50Hz 的交流信息电路设计中作交流信息电、电量的检测的或的计量用。所采用母排稳定或底板稳定的安装。互传传感器在期间绝缘微针脱毛会页面,可供单母排或通信电缆横穿。 适用标:GB/T 20840.1 &.2。


产品资料

食品样品
技术应用基本参数
现场实验评估
选择使用方法
安装框选
下截选定